上海恒平P20KN電子天平-參數(shù)價(jià)格表特點(diǎn)交直流兩用帶水準(zhǔn)器液晶背光顯示內(nèi)置RS232接口配校準(zhǔn)砝碼(可選)
型號(hào):P20KN
瀏覽量:1487
更新時(shí)間:2017-08-02
在線留言上海恒平P20KN電子天平-參數(shù)價(jià)格表
型號(hào)  | YP20KN  | 
稱量范圍(g)  | 20000  | 
可讀性(g)  | 1  | 
重復(fù)性(≤g)  | ±1  | 
線性(≤g)  | ±2  | 
秤盤(pán)尺寸(mm)  | 238×286  | 
毛重( kg)  | 3.9  | 
凈重 (kg)  | 3.3  | 
外形尺寸(mm)  | 320×315×130  | 
上海恒平P20KN電子天平-參數(shù)價(jià)格表
特點(diǎn)
交直流兩用
帶水準(zhǔn)器
液晶背光顯示
內(nèi)置RS232接口
配校準(zhǔn)砝碼(可選)
功能
系統(tǒng)單鍵操作無(wú)需切換
計(jì)數(shù)功能
自動(dòng)校準(zhǔn)
全量程去皮
單位轉(zhuǎn)換
外形尺寸:320×315×130(mm)
型號(hào)  | YP10K-1  | YP20K-1  | YP10KN  | YP15KN  | YP20KN  | YP30KN  | 
稱量范圍(g)  | 10000  | 20000  | 10000  | 15000  | 20000  | 30000  | 
可讀性(g)  | 0.1  | 0.1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
重復(fù)性(≤g)  | ±0.1  | ±0.1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
線性(≤g)  | ±0.2  | ±0.2  | ±2  | ±2  | ±2  | ±2  | 
秤盤(pán)尺寸(mm)  | 238×286  | 238×286  | 238×286  | 238×286  | 238×286  | 238×286  | 
毛重( kg)  | 3.9  | |||||
凈重 (kg)  | 3.3  | |||||
外形尺寸(mm)  | 320×315×130  | |||||
相關(guān)產(chǎn)品